Thrust Roller Bearings
Brand : FCS
Product origin : Jinan,China
Delivery time : one week
Supply capacity : 200000PCS/week
Low friction Thrust Roller Bearings with long life
Thrust Roller Bearings descrption
Thrust Roller Bearings is used for axial and radial joint loads, but the radial load must not exceed 55% of the axial load. Compared with other roller bearings, the friction factor of this kind of bearing is lower, the rotational speed is higher, and it has the function of adjusting heart.Thrust Roller Bearings are mainly used in heavy machine tools, high-power marine gear box, oil drilling rig, vertical motor and other machinery.
Thrust Roller Bearings
Thrust Roller Bearings
Thrust Roller Bearings
Thrust Roller Bearings
Thrust Roller Bearings
Thrust Roller Bearings main series
Thrust cylindrical roller bearing(811,812 Series)
812 Series:81206TVPB 81207TVPB 81208TVPB 81209TVPB 81210TVPB 81211TVPB 81212LPB 81213LPB 81214LPB 81215LPB 81216LPB 81217LPB 81218LPB 81220LPB 81222MPB 81224MPB 81226MPB 81228MPB 81230MPB 81232MPB 81234MPB 81236MPB 81238MPB 81240MPB 81244MPB 81248MB 81252MB 81256MB 81260MB 81272MB 81276MB
811 Series:81102LPB 81103LPB 81104TVPB 81105TVPB 81106TVPB1 81107TVPB 81108TVPB 81109TVPB 81110TVPB 81111TVPB 81112TVPB 81113TVPB 81114TVPB 81115LPB 81116LPB 81117LPB 81118LPB 81120LPB 81122LPB 81124MPB 81126LPB 81128MPB 81130MPB 81132MPB 81134MPB 81136MPB 81138MPB 81140MPB 81144MPB 81148MPB 81152MPB 81156MPB 81160MB 81164MPB 81166MB 81172MPB 81180MB 81184MB 81188MB 81192MB 81196MB
Spherical thrust roller bearing(294E,293E,292E)
292E Series:29240E.MB 29244E.MB 29248E.MB 29252E.MB 29256E.MB 29260E.MB 29264E.MB 29268E.MB 29272E.MB 29276E.MB 29280E.MB 29284E.MB 29288E.MB 29292E.MB 29296E.MB 292/500E.MB 292/530E.MB 292/560E.MB 292/600E.MB 292/630E.MB 292/670E.MB 292/750E.MB 292/800E.MB
293E Series:29317E 29318E 29320E 29322E 29324E 29326E 29328E 29330E 29332E 29334E 29336E 29338E 29340E 29344E 29348E 29352E 29356E 29360E 29364E 29368E.MB 29372E.MB 29376E.MB 29380E.MB 29384E.MB 29388E.MB 29392E.MB 29396E.MB 293/500E.MB 293/530E.MB 293/750E.MB 293/800E.MB 293/850E.MB
294E Series:29412E 29413E 29414E 29415E 29416E 29417E 29418E 29420E 29422E 29424E 29426E 29428E 29430E 29432E 29434E 29436E 29438E 29440E 29444E 29448E 29452E 29456E 29460E 29464E 29468E 29472E.MB 29476E.MB 29480E.MB 29484E.MB 29488E.MB 29492E.MB 29496E.MB 294/500E.MB 294/530E.MB 294/560E.MB 294/600E.MB 294/630E.MB 294/710E.MB
Thrust needle roller bearing model number
bearing | original | dimension(mm) | shaft | Basic Load Rating(N) | limited speed(rpm) | width | ||||
dia. | (g) | |||||||||
Inner | Outer | Width | (mm) | dynamic | static | grease | oil | |||
Dc1 | Dc | Dw. | ||||||||
AXK 0414 TN | 4 | 14 | 2 | 4 | 4100 | 7900 | 14000 | 5500 | 0.7 | |
AXK 0515 TN | 5 | 15 | 2 | 5 | 4000 | 8500 | 13000 | 4800 | 0.8 | |
AXK 0619 TN | 6 | 19 | 2 | 6 | 6000 | 12000 | 12000 | 4200 | 1 | |
AXK 0821 TN | 8 | 21 | 2 | 8 | 7100 | 13500 | 11000 | 4000 | 2 | |
AXK 1024 | 10 | 24 | 2 | 10 | 7800 | 24000 | 9500 | 3600 | 3 | |
AXK 1226 | 12 | 26 | 2 | 12 | 8200 | 26700 | 7200 | 3200 | 3 | |
AXK 1528 | 15 | 28 | 2 | 15 | 9500 | 33000 | 6500 | 3000 | 4 | |
AXK 1730 | 17 | 30 | 2 | 17 | 10200 | 36500 | 5500 | 2800 | 4 | |
AXK 2035 | 20 | 35 | 2 | 20 | 11000 | 43000 | 5000 | 2600 | 5 | |
AXK 2542 | 25 | 42 | 2 | 25 | 12500 | 538000 | 4500 | 2300 | 7 | |
AXK 3047 | 30 | 47 | 2 | 30 | 14000 | 656000 | 4100 | 2100 | 8 | |
AXK 3552 | 35 | 52 | 2 | 35 | 15500 | 770000 | 3700 | 2000 | 10 | |
AXK 4060 | 40 | 60 | 3 | 40 | 25000 | 1100000 | 3200 | 1900 | 16 | |
AXK 4565 | 45 | 65 | 3 | 45 | 25800 | 1250000 | 3000 | 1700 | 18 | |
AXK 5070 | 50 | 70 | 3 | 50 | 27600 | 1370000 | 2800 | 1600 | 20 | |
AXK 5578 | 55 | 78 | 3 | 55 | 35000 | 1950000 | 2600 | 1500 | 28 | |
AXK 6085 | 60 | 85 | 3 | 60 | 38600 | 2400000 | 2500 | 1100 | 33 | |
AXK 6590 | 65 | 90 | 3 | 65 | 41000 | 2580000 | 2400 | 1000 | 35 | |
AXK 7095 | 70 | 95 | 4 | 70 | 50000 | 2670000 | 2100 | 950 | 60 | |
AXK 75100 | 75 | 100 | 4 | 75 | 51000 | 2750000 | 1900 | 900 | 61 | |
AXK 80105 | 80 | 105 | 4 | 80 | 52400 | 2850000 | 1800 | 870 | 63 | |
AXK 85110 | 85 | 110 | 4 | 85 | 54000 | 3000000 | 1700 | 850 | 67 | |
AXK 90120 | 90 | 120 | 4 | 90 | 66000 | 4100000 | 1580 | 800 | 86 | |
AXK 100135 | 100 | 135 | 4 | 100 | 76000 | 5570000 | 1400 | 770 | 104 | |
AXK 110145 | 110 | 145 | 4 | 110 | 82000 | 6000000 | 1300 | 740 | 122 | |
AXK 120155 | 120 | 155 | 4 | 120 | 84800 | 6620000 | 1200 | 700 | 131 | |
AXK 130170 | 130 | 170 | 5 | 130 | 110000 | 9300000 | 1100 | 660 | 205 | |
AXK 140180 | 140 | 180 | 5 | 140 | 115000 | 9100000 | 1000 | 620 | 219 | |
AXK 150190 | 150 | 190 | 5 | 150 | 118000 | 9600000 | 950 | 580 | 232 | |
AXK 160200 | 160 | 200 | 5 | 160 | 125000 | 10000000 | 900 | 500 | 246 | |
AX 715 | 7 | 15 | 2.3 | 3100 | 3250 | 6400 | 18400 | 0.0016 | ||
AX 816 | 8 | 16 | 2.3 | 3100 | 7900 | 6300 | 18000 | 0.0017 | ||
AX 1022 | 10 | 22 | 2.8 | 6200 | 15300 | 4700 | 13700 | 0.0044 | ||
AX 1022 | 10 | 22 | 4 | 6200 | 15300 | 4700 | 13700 | 0.0068 | ||
AX 1528 | 15 | 28 | 4 | 8100 | 26900 | 3600 | 10500 | 0.0098 | ||
AX 2542 | 25 | 42 | 5 | 13100 | 58000 | 2300 | 6600 | 0.0257 | ||
AX 2744 | 27 | 44 | 2.8 | 13700 | 61900 | 2200 | 6200 | 0.0127 | ||
AX 4060 | 40 | 60 | 2.8 | 20000 | 110000 | 1500 | 4400 | 0.0239 | ||
AX 4565 | 45 | 65 | 2.8 | 21000 | 123000 | 1400 | 4000 | 0.0247 | ||
AXW 10 | 10 | 27 | 3/3.2 | 9200 | 25500 | 6000 | 14000 | 8.3 | ||
AXW 12 | 12 | 29 | 3/3.2 | 9900 | 29000 | 5500 | 13000 | 9.1 | ||
AXW 15 | 15 | 31 | 3.5/3.2 | 11300 | 36000 | 5200 | 11000 | 10.1 | ||
AXW 17 | 17 | 33 | 3.5/3.2 | 11900 | 39500 | 4500 | 10000 | 11 | ||
AXW 20 | 20 | 38 | 3.5/3.2 | 13100 | 46500 | 4000 | 8500 | 14 | ||
AXW 25 | 25 | 45 | 4/3.2 | 14700 | 58000 | 3000 | 7000 | 19.5 | ||
AXW 30 | 30 | 50 | 4/3.2 | 16300 | 7000 | 2000 | 6000 | 22 | ||
AXW 35 | 35 | 55 | 4/3.2 | 17800 | 81000 | 1700 | 5500 | 26.6 | ||
AXW 40 | 40 | 63 | 4/4.2 | 28000 | 114000 | 1500 | 4700 | 39.2 | ||
AXW 45 | 45 | 68 | 4/4.2 | 30000 | 128000 | 1200 | 4300 | 43.4 | ||
AXW 50 | 50 | 73 | 4.5/4.2 | 32000 | 143000 | 1000 | 3900 | 49.2 |
FCS bearings are best substitute for SKF FAG TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI ASAHI bearing.
For more details please contact me!
Contact Person: Root Wang
Email:sale3@fcsbearing.com
Mobile:86-15053168213
Skype:focusbearing3